2002年度入試・定員内不合格者数
2002.3.31 高教組調べ
| 地 区 |
学校名 | 学科 | 2001定員内不合格者数 | 2002定員内不合格者数 | ||||||
| 選抜 T |
選抜 U |
選抜 V |
合計 |
選抜 T |
選抜 U |
選抜 V |
合計 |
|||
広 島 東 |
広島工業 | 土木工学 | 5 | 5 | ||||||
| 化学工学 | 4 | 4 | ||||||||
| 海田(定) | 1 | 1 | ||||||||
| 安 芸 | 18 | 11 | 29 | 22 | 8 | 30 | ||||
| 国泰寺(定) | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 熊 野 | 0 | 8 | 24 | 12 | 44 | |||||
| 河 内 | 普通科 | 8 | 4 | 12 | 4 | 3 | 7 | |||
| 食物調理 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 商業科 | 4 | 4 | ||||||||
| 黒 瀬 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 賀茂北 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
広 島 西 |
湯来南 | 14 | 1 | 15 | 11 | 4 | 15 | |||
| 佐伯 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 宮島工業(定) | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 大竹 | 29 | 20 | 49 | 48 | 35 | 83 | ||||
| 広 島 北 |
安西 | 3 | 3 | 7 | 32 | 26 | 65 | |||
| 千代田 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 白 木 | 5 | 11 | 16 | 19 | 10 | 29 | ||||
| 呉 |
倉 橋 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||
| 大 柿 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 江田島 | 11 | 3 | 14 | 13 | 5 | 18 | ||||
| 音 戸 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 三津田 | 3 | 3 | ||||||||
| 竹 原 |
瀬戸田 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | ||||
| 三原東 | 1 | 1 | ||||||||
| 三 原 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| 忠 海 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 竹 原 | 0 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 竹 原(定) | 0 | 1 | 8 | 9 | ||||||
| 豊 田 | 8 | 2 | 10 | |||||||
| 大崎海星 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
尾 道 |
尾道工業 | 1 | 9 | 3 | 13 | 3 | 11 | 3 | 17 | |
| 尾道北 | 1 | 1 | ||||||||
| 因 島 | 3 | 2 | 5 | 17 | 1 | 18 | ||||
| 大和 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 世 羅 | 普通科 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 生活福祉 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 環境科学 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 久 井 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 御 調 | 0 | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 福 山 |
福山工業 | 工業化学 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 染色システム | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 松 永 | 18 | 3 | 21 | 7 | 42 | 49 | ||||
| 明王台 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 沼 南 | 1 | 1 | ||||||||
| 府 中 |
芦品まなび | 定時制 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
| 府 中 | 普通科 | 2 | 2 | |||||||
| 家政科 | 1 | 1 | ||||||||
| 府中東 | 3 | 3 | ||||||||
| 神 辺 | 0 | 8 | 8 | |||||||
| 上 下 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 三 次 |
西城紫水 | 1 | 1 | |||||||
| 庄原実業 | 生物生産学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 食品工学 | 0 | 1 | ||||||||
| 三 和 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 吉 田 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| ? | 1 | 1 | ||||||||
| 合 計 | 3 | 174 | 94 | 271 | 45 | 279 | 194 | 518 | ||
| 内 訳 | 全日制 | 41 | 274 | 181 | 496 | |||||
| 定時制 | 4 | 5 | 13 | 22 | ||||||